Here you will find our standard widths and thicknesses for precision gauge tape (gage tape) and the standard formats for reference sheets listed and colour-coded according to the deliverable materials (carbon steel, stainless steel, brass foil) –
These are always in stock and available for immediate despatch:
Precision gauge tape | reference sheets | |||||||||||||||
Thickness mm | 12,7 mm wide | 6 mm wide | 25 mm wide | 50 mm wide | 100 mm wide | 150 mm wide | 150 mm wide | 50×300 mm | 100×500 mm | 150×500 mm | 300×500 mm | 150×500 mm | ||||
C-Steel 1 m | C-Steel 2 m | C-Steel 5 m | C-Steel 10 m | stainless 5 m | C-Steel 5 m | C-Steel 5 m | C-Steel 5 m | stainless 5 m | stainless 5 m | brass 5 m | C-Steel 10 St. | stainless 5 St. | stainless 5 St. | stainless | Messing 5 St. | |
0,005 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,01 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,02 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ |
0,03 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,04 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,05 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
0,06 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,07 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ |
0,08 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,09 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
0,12 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,15 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
0,18 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
0,25 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ |
0,30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
0,35 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
0,45 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
0,50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
0,60 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
0,70 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
0,80 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
1,00 | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
1,0 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - |
1,6 - 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - |
Green
Material-No. 1.4301
(thicknesses 0,005 - 0,075 mm and all thicknesses 12,7 mm wide) resp.
Material-No. 1.4310
(all other widths from 0,10 mm thicknesses),
stainless and acid-resisting high-graded steel, cold-rolled, spring-hard, clean surface
Yellow
Material-No. 2.0321
Brass CuZn37 hard-rolled, clean surface
Blue
Material-No. 1.1274
Carbonsteel: cold rolled, hardened, clean surface
Our friendly staff will be happy to advise you.