Dicke mm | Dicken- Toleranz ±mm | 12,7 mm breit C-Stahl | 12,7 mm breit rostfrei | 6 mm breit C-Stahl | 25 mm breit C-Stahl | 50 mm breit C-Stahl | 100 mm breit rostfrei | 150 mm breit rostfrei | 300mm breit rostfrei | 150 mm breit Messing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,005 | 0,001 | - | 1.4301 1700-1900 | - | - | - | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,01 | 0,002 | 1.1274 2100-2300 | 1.4301 1700-1900 | - | 1.4301 1500-1700 | 1.4301 1500-1700 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,02 | 0,002 | 1.1274 2000-2200 | 1.4301 1700-1900 | - | 1.4301 1600-1800 | 1.4301 1600-1800 | 1.4301 1600-1800 | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,025 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 1.4310 1600-1800 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,03 | 0,002 | 1.1274 2000-2200 | 1.4301 1700-1900 | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,04 | 0,003 | 1.1274 2000-2200 | 1.4301 1700-1900 | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,05 | 0,003 | 1.1274 2000-2200 | 1.4301 1700-1900 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,06 | 0,003 | 1.1274 2000-2200 | - | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,07 | 0,004 | 1.1274 2000-2200 | - | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,075 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | 1.4310 1400-1600 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,08 | 0,004 | 1.1274 2000-2200 | - | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,09 | 0,004 | 1.1274 2000-2200 | - | - | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,10 | 0,004 | 1.1274 2000-2200 | 1.4310 1600-1800 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,12 | 0,004 | 1.1274 2000-2200 | - | 1.1274 2000-2200 | - | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,15 | 0,005 | 1.1274 2000-2200 | 1.4310 1600-1800 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.1274 2000-2200 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,18 | 0,005 | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | 1.1274 2000-2200 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,20 | 0,006 | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1600-1800 | 1.1274 1800-2000 | 1.1274 1800-2000 | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,22 | 0,006 | - | - | - | 1.1274 1800-2000 | - | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,25 | 0,007 | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1300-1600 | 1.1274 1800-2000 | - | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,30 | 0,007 | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1300-1600 | 1.1274 1800-2000 | 1.1274 1800-2000 | 1.1274 1800-2000 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,35 | 0,008 | 1.1274 1800-2000 | - | - | - | 1.1274 1800-2000 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,40 | 0,009 | 1.1274 1700-1900 | 1.4310 1300-1600 | 1.1274 1700-1900 | 1.1274 1700-1900 | 1.1274 1700-1900 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,45 | 0,009 | 1.1274 1700-1900 | - | - | - | 1.1274 1700-1900 | - | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,50 | 0,010 | 1.1274 1700-1900 | 1.4310 1300-1600 | 1.1274 1700-1900 | 1.1274 1700-1900 | 1.1274 1700-1900 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 2.0321 500-600 | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,60 | 0,010 | 1.1274 1700-1900 | - | - | 1.1274 1700-1900 | 1.1274 1700-1900 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,70 | 0,012 | 1.1274 1500-1700 | - | - | 1.1274 1500-1700 | 1.1274 1500-1700 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,80 | 0,013 | 1.1274 1500-1700 | - | - | 1.1274 1500-1700 | 1.1274 1500-1700 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
0,90 | 0,013 | 1.1274 1500-1700 | - | - | 1.1274 1500-1700 | 1.1274 1500-1700 | 1.4310 1600-1800 | - | - | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
1,00 | 0,017 | 1.1274 1500-1700 | - | - | 1.1274 1500-1700 | 1.1274 1500-1700 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | 1.4310 1600-1800 | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
1,10-1,50 | 0,025 | - | - | - | - | - | 1.4310 1400-1500 | 1.4310 1300-1500 | 1.4310 1300-1500 | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
1,60-2,00 | 0,050 | - | - | - | - | - | 1.4310 1200-1400 | 1.4310 1300-1500 | 1.4310 1300-1500 | - | Werkstoff-Nr. Zugfestigkeit N/mm |
Umrechnung Zugfestigkeit / Rockwellhärte | |
---|---|
N/mm | HRC |
2100-2300 | 56,8-60,1 |
2000-2200 | 55,3-58,5 |
1800-2000 | 52,1-55,3 |
1700-1900 | 50,5-53,8 |
1600-1800 | 48,5-52,1 |
1500-1700 | 46,5-50,5 |
1400-1600 | 44,3-48,5 |
1200-1400 | 38,0-44,3 |
Werkstoff 1.1274 | |
---|---|
Kohlenstoffstahl | chemische Analyse: |
CK 101 | C = 0,95 - 1,05% |
US-Norm AISI 1095 | Si = 0,10 - 0,30% |
AFNOR NF A 35-553 | Mn = 0,30 - 0,50% |
kaltgewalzt, gehärtet | P = max. 0,02% |
blanke Oberfläche | S = max. 0,03% |
Werkstoff 1.4310 | ||
---|---|---|
Rost- und säurebeständiger Edelstahl | chemische Analyse: | |
X 12 Cr Ni 17 7 | C = max. 0,15% | Cr = 16 - 19,0% |
US-Norm AISI 301 | Si = max 2,00% | Ni = 6,0 - 9,5% |
AFNOR Z 12 CN 17-08 | Mn = max. 2,00% | |
kaltgewalzt, federhart | P = max. 0,045% | |
blanke Oberfläche | S = max. 0,015% |
Werkstoff 2.0321 | |
---|---|
Messing | chemische Analyse: |
CuZn 37 | Cu = 62,0 - 64% |
US-Norm C 27400 | Pb = max 0,10% |
AFNOR U-Z 36 CuZn 36 | Zn = Rest |
kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche |
Kanten: |
Dicken 0,005 - 0,02 mm sowie alle Breiten 100 und 150 mm aus rostfreiem Stahl und Messing: gratarm geschnitten |
alle übrigen Abmessungen: entgratet oder arrondiert |
Weitere technische Fragen auf Anfrage |
Dickentoleranz T3 gültig für alle Sonder- und Standardbreiten, Kohlenstoffstahl, nichtrostender Edelstahl und Messing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke mm | 0,005 | 0,01 bis 0,03 | 0,04 bis 0,06 | 0,07 bis 0,12 | 0,15 und 0,18 | 0,20 und 0,22 | 0,25 und 0,30 | 0,35 | 0,40 und 0,45 | 0,50 und 0,60 | 0,70 | 0,80 bis 1,00 | 1,10 bis 1,50 | 1,60 bis 2,00 |
Dicken- toleranz mm | ±0,001 | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±0,005 | ±0,006 | ±0,007 | ±0,008 | ±0,009 | ±0,010 | ±0,012 | ±0,013 | ±0,020 | ±0,035 |
Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gern.